欢迎访问榆林市档案馆!      今天是

财务公开

您的位置: 首页  >  政务公开  >  财务公开
2021年部门所属单位综合预算公开报表
2021-05-31 15:58:51.0   来源:原创   作者:榆林市档案馆  浏览1938打印
2021年部门所属单位综合预算公开报表
单位名称:榆林市档案馆
保密审查情况:已审查
单位主要负责人审签情况:已审签

                                                                             

                                                                              目  录

报表 报表名称 是否空表 公开空表理由
表1 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)  
表2 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)  
表3 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)  
表4 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)  
表5 2021年单位综合预算政府性基金收支表 本部门无政府性基金收支
表6 2021年单位综合预算专项业务经费支出表  

注:1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

 

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

                                                                                                                                          单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
  合计 796.31 359.78 36.53 400.00  
201 一般公共服务支出 669.17 233.15 36.02 400.00  
  20126   档案事务 669.17 233.15 36.02 400.00  
    2012601     行政运行 269.17 233.15 36.02 0.00  
    2012699     其他档案事务支出 400.00 0.00 0.00 400.00  
208 社会保障和就业支出 81.54 81.03 0.51 0.00  
  20805   行政事业单位养老支出 81.14 80.63 0.51 0.00  
    2080501     行政单位离退休 24.86 24.35 0.51 0.00  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.13 33.13 0.00 0.00  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 16.56 16.56 0.00 0.00  
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 6.58 6.58 0.00 0.00  
  20899   其他社会保障和就业支出 0.40 0.40 0.00 0.00  
    2089999     其他社会保障和就业支出 0.40 0.40 0.00 0.00  
210 卫生健康支出 18.46 18.46 0.00 0.00  
  21011   行政事业单位医疗 18.46 18.46 0.00 0.00  
    2101101     行政单位医疗 18.46 18.46 0.00 0.00  
221 住房保障支出 27.15 27.15 0.00 0.00  
  22102   住房改革支出 27.15 27.15 0.00 0.00  
    2210201     住房公积金 27.15 27.15 0.00 0.00  

 

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

                                                                                                                                          单位:万元

部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4 **
  合计     796.31 359.78 36.53 400.00  
301 工资福利支出     309.69 309.69 0.00 0.00  
  30101   基本工资 50101 工资奖金津补贴 111.00 111.00 0.00 0.00  
  30102   津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 94.24 94.24 0.00 0.00  
  30103   奖金 50101 工资奖金津补贴 8.59 8.59 0.00 0.00  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 33.13 33.13 0.00 0.00  
  30109   职业年金缴费 50102 社会保障缴费 16.56 16.56 0.00 0.00  
  30110   职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 18.46 18.46 0.00 0.00  
  30112   其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.56 0.56 0.00 0.00  
  30113   住房公积金 50103 住房公积金 27.15 27.15 0.00 0.00  
302 商品和服务支出     448.68 19.15 36.53 393.00  
  30201   办公费 50201 办公经费 25.00 0.00 5.00 20.00  
  30202   印刷费 50201 办公经费 4.00 0.00 4.00 0.00  
  30205   水费 50201 办公经费 4.00 0.00 0.00 4.00  
  30206   电费 50201 办公经费 60.00 0.00 0.00 60.00  
  30207   邮电费 50201 办公经费 9.75 0.00 8.75 1.00  
  30208   取暖费 50201 办公经费 40.00 0.00 0.00 40.00  
  30209   物业管理费 50201 办公经费 142.00 0.00 0.00 142.00  
  30211   差旅费 50201 办公经费 15.00 0.00 0.00 15.00  
  30213   维修(护)费 50209 维修(护)费 33.00 0.00 0.00 33.00  
  30215   会议费 50202 会议费 2.00 0.00 2.00 0.00  
  30216   培训费 50203 培训费 3.00 0.00 3.00 0.00  
  30217   公务接待费 50206 公务接待费 0.30 0.00 0.30 0.00  
  30226   劳务费 50205 委托业务费 41.00 0.00 0.00 41.00  
  30227   委托业务费 50205 委托业务费 15.00 0.00 0.00 15.00  
  30228   工会经费 50201 办公经费 3.97 0.00 3.97 0.00  
  30231   公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.00 0.00 4.00 0.00  
  30239   其他交通费用 50201 办公经费 21.15 19.15 0.00 2.00  
  30299   其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 25.51 0.00 5.51 20.00  
303 对个人和家庭的补助     30.93 30.93 0.00 0.00  
  30301   离休费 50905 离退休费 25.03 25.03 0.00 0.00  
  30302   退休费 50905 离退休费 5.48 5.48 0.00 0.00  
  30305   生活补助 50901 社会福利和救助 0.42 0.42 0.00 0.00  
310 资本性支出     7.00 0.00 0.00 7.00  
  31002   办公设备购置 50306 设备购置(一) 5.00 0.00 0.00 5.00  
  31099   其他资本性支出 50399 其他资本性支出(一) 2.00 0.00 0.00 2.00  

 

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

                                                                                                                                          单位:万元

功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 396.31 359.78 36.53  
201 一般公共服务支出 269.17 233.15 36.02  
  20126   档案事务 269.17 233.15 36.02  
    2012601     行政运行 269.17 233.15 36.02  
208 社会保障和就业支出 81.54 81.03 0.51  
  20805   行政事业单位养老支出 81.14 80.63 0.51  
    2080501     行政单位离退休 24.86 24.35 0.51  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.13 33.13 0.00  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 16.56 16.56 0.00  
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 6.58 6.58 0.00  
  20899   其他社会保障和就业支出 0.40 0.40 0.00  
    2089999     其他社会保障和就业支出 0.40 0.40 0.00  
210 卫生健康支出 18.46 18.46 0.00  
  21011   行政事业单位医疗 18.46 18.46 0.00  
    2101101     行政单位医疗 18.46 18.46 0.00  
221 住房保障支出 27.15 27.15 0.00  
  22102   住房改革支出 27.15 27.15 0.00  
    2210201     住房公积金 27.15 27.15 0.00  

 

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

                                                                                                                                          单位:万元

部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 **
  合计     396.31 359.78 36.53  
301 工资福利支出     309.69 309.69 0.00  
  30101   基本工资 50101 工资奖金津补贴 111.00 111.00 0.00  
  30102   津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 94.24 94.24 0.00  
  30103   奖金 50101 工资奖金津补贴 8.59 8.59 0.00  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 33.13 33.13 0.00  
  30109   职业年金缴费 50102 社会保障缴费 16.56 16.56 0.00  
  30110   职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 18.46 18.46 0.00  
  30112   其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.56 0.56 0.00  
  30113   住房公积金 50103 住房公积金 27.15 27.15 0.00  
302 商品和服务支出     55.68 19.15 36.53  
  30201   办公费 50201 办公经费 5.00 0.00 5.00  
  30202   印刷费 50201 办公经费 4.00 0.00 4.00  
  30207   邮电费 50201 办公经费 8.75 0.00 8.75  
  30215   会议费 50202 会议费 2.00 0.00 2.00  
  30216   培训费 50203 培训费 3.00 0.00 3.00  
  30217   公务接待费 50206 公务接待费 0.30 0.00 0.30  
  30228   工会经费 50201 办公经费 3.97 0.00 3.97  
  30231   公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.00 0.00 4.00  
  30239   其他交通费用 50201 办公经费 19.15 19.15 0.00  
  30299   其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 5.51 0.00 5.51  
303 对个人和家庭的补助     30.93 30.93 0.00  
  30301   离休费 50905 离退休费 25.03 25.03 0.00  
  30302   退休费 50905 离退休费 5.48 5.48 0.00  
  30305   生活补助 50901 社会福利和救助 0.42 0.42 0.00  

 

  表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

                                                                                                                                       单位:万元

收        入 支                                           出
项目 预算数 支出功能分类科目(按大类) 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大类) 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款 0.00 一、科学技术支出 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00
    二、文化旅游体育与传媒支出 0.00     工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00
    三、社会保障和就业支出 0.00     商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出(一) 0.00
    四、节能环保支出 0.00     对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出(二) 0.00
    五、城乡社区支出 0.00     其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00
    六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00
    七、交通运输支出 0.00     工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00
    八、资源勘探工业信息等支出 0.00     商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性补助 0.00
    九、金融支出 0.00     对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00
    十、其他支出 0.00     债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00
    十一、转移性支出 0.00     资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00
    十二、债务还本支出 0.00     资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00
    十三、债务付息支出 0.00     对企业补助(基本建设) 0.00 十三、转移性支出 0.00
    十四、债务发行费用支出 0.00     对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00
            对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00
            其他支出 0.00    
        三、上缴上级支出 0.00    
        四、事业单位经营支出 0.00    
        五、对附属单位补助支出 0.00    
本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00

 

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表(不含上年结转)

                                                                                                                                       单位:万元

单位编码 单位(项目)名称 项目金额
** ** **
  合计 400.00
122 榆林市档案馆 400.00
  122001   榆林市档案馆 400.00
      专用项目 400.00
        履职专项业务经费 400.00
             档案抢救保护管理及机构改革单位归档等经费 100.00
             档案新馆物业及运行费 300.00