榆林市档案馆
2023 年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
榆林市档案馆为市委直属事业单位,履行档案的保管、利用职能。主要职责有:
(一)贯彻落实中央、省委及市委市政府关于档案工作的法律法规和方针政策,做好全市档案公共事务工作。
(二)负责馆藏档案的整理、保管工作;保守党和国家秘密,维护馆藏档案完整与安全。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作,向社会开放档案目录,提供利用服务。
(三)接收、征集、整理机关、团体、企业事业单位和其他组织等形成的对党、国家和社会有保存价值的各种门类档案和公开政府信息,指导配合做好立档单位档案规范化工作。
(四)负责全市各级各类档案馆、企事业单位档案室的目标管理认证,协调全市县级综合档案馆库建设等工作。
(五)负责全市档案信息化建设,接收和保管市级重要公共数据、电子档案等,建立全市档案目录中心和电子文件管理中心。
(六)利用档案资源开展档案展览、陈列、编纂出版工作,服务党委、政府决策和社会群众。开展档案工作区域性协作及科研、学术、文化的合作与交流,推广应用档案科研成果。
(七)参与收集、整理全市重大活动、重点建设项目和重大事件档案,承担档案宣传、教育、培训、职称评定和统计年报工作。
(八)完成市委、市政府交办的其他任务。榆林市档案馆内设7个机构,分别为:政秘科、业务指导科、宣传科、编研科、保管科、利用科、信息化工作科。
二、工作任务
(一)持续全市智慧(数字)档案综合管理平台项目建设,创建国家级示范数字档案馆。强化对新系统平台的熟悉和操作,为新系统的完善优化持续跟进反馈意见,不断提高操作水平和服务效率。
(二)加大档案资源建设力度,按照《榆林市档案馆移交接收档案实施细则》和相关业务标准规范,对市直部门到期拟移交档案进行预检审核接收,接收到期档案3万件。完成涉改事业单位档案的接收工作,征集地方文献资料5种以上,征集照片200张以上。
(三)跨馆查档工作:为了进一步贯彻新发展理念和以人民为中心思想,落实“四好两服务”的目标要求,持续开展全国档案查阅利用服务平台和陕西省民生档案跨馆出证平台的跨馆查档工作,充分发挥不同平台跨馆服务的便民作用,不断扩大档案资源的共享和便捷利用,提升人民群众获得感。
(四)加强基础工作规范化建设,完成馆藏档案的开放审核、密级鉴定工作;梳理短期文书档案及会计档案历史遗留问题,细化整改措施,分类开展整理、鉴定和数字化工作。
(五)加大政府信息公开力度,强化现行文件的接收,编制完善现行文件目录,定期通过档案信息网等媒体平台进行公布。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无所属事业单位预算。 纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 榆林市档案馆本级(机关) | 无 |
四、人员情况说明
截止2022年底,本部门人员编制24人,其中行政编制0人、事业编制24人;实有人员22人,其中行政0人、参照公 务员法管理20人,工人身份2人。单位管理的离休人员2人、退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1134.98万元,其中一般公共预算拨款收入1134.98万元,较上年增加288.27万元,主要原因是本年度业务拓展,业务经费增加;本部门当年预算支出1134.98万元,其中一般公共预算拨款支出1134.98万元,较上年增加288.27万元,主要原因是本年度业务拓展,业务经费增加。
(二)财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入1134.98万元,其中一般共预算拨款收入1134.98万元,较上年增加288.27万元,主要原因是本年度业务拓展,业务经费增加;本部门当年财政拨款支出1134.98万元,其中一般公共预算拨款支出1134.98万元,较上年增加288.27万元,主要原因是本年度业务拓展,业务经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出1134.98万元,较上年增加288.27万元,主要原因是本年度业务拓展,业务经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出1134.98万元,其中:
(1)行政运行(2010601)预算支出315万元,较上年减少5.49万元,原因是业务经费划入其他档案事务支出;
(2)其他档案事务支出(2012699)预算支出630万元,较上年增加230万元,原因是增加了业务经费和数字化加工经费。
(3)培训支出(2050803)预算支出20万元,较上年增加20万元,原因是上年因疫情未举办培训;
(4)行政单位离退休支出(2080501)预算支出0.74万元,较上年增加0.03万元,原因是退休人员增加。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出支出(2080505) 预算支出43.86万元,较上年减少2.38万元,原因是上年度包含补交养老。
(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算支出21.93万元,较上年减少1.19万元,原因是上年度包含补交职业年金。
(7)行政单位医疗(2101101)预算支出18.49万元,较上年减少0.52万元,原因是有人员退休;
(8)住房公积金支出(2210201)预算支出84.86万元,较上年增加47.72万元,增加原因是人员工资普调增加工资基数。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本部门当年一般公共预算支出1134.95万元,其中:
工资福利支出(301)398.99万元,较上年增加41.66万元,原因是人员工资普调增加工资;
商品和服务支出(302)660.88万元,较上年增加234.99万元,原因是本年度业务拓展,业务经费增加;
对个人和家庭的补助支出(303)41.11万元,较上年增加0.63万元,原因是人员工资普调增加工资基数;
资本性支出(310)34万元,较上年增加11万元,原因是新馆运行费用增加。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门当年一般公共预算支出1134.98万元,其中:机关工资福利支出(501)398.99万元,较上年增加41.66万元,原因是人员工资普调增加工资;
机关商品和服务支出(502)660.88万元,较上年增加234.99万元,原因是本年度业务拓展,业务经费增加;
对个人和家庭的补助支出(509)41.11万元,较上年增加0.63万元,原因是人员工资普调增加工资基数;
机关资本性支出(一)(503)34 万元,较上年增加 11 万元,原因是新馆运行费用增加。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.3 万元,较上年无增减变化。其中:公务接待费费0.3万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费4万元,较上年无增 减变化。
本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元,较上年无增减变化。
本部门当年一般公共预算培训费预算支出20万元,较上年增加10万元(100%),增加的主要原因是今年不受疫情影响,大力开展培训。
会议费培训费明细
单位:万元
序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 数字档案馆(室)创建培训班 | 2023年6月-2023年7月 | 50人 | 20.5 | |
2 | 榆林市档案工作会 | 2023年5月 | 50 人 | 0.5 | |
3 | 榆林市档案工作会 | 2023年6月 | 50 人 | 0.5 | |
4 | 榆林市档案工作会 | 2023年7月 | 50 人 | 0.5 | |
5 | 榆林市档案工作会 | 2023 年8月 | 50 人 | 0.5 |
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备4台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆。
八、政府采购情况说明
当年本部门政府采购预算共232.77万元,其中政府采购货物类预算14.77万元、政府采购服务类预算203万元、政府采购工程类预算15万元(详见公开报表中的政府采购表)。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1134.98万元,当年政府性基金预算当年拨款0元,当年国有资本经营预算拨款0元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排21万元,较上年减少7.35万元,主要原因是政府节约开支。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
目录
报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||||
表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |||||||||
表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |||||||||
表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |||||||||
表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |||||||||
表5 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |||||||||
表6 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |||||||||
表7 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |||||||||
表8 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |||||||||
表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 | ||||||||
表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |||||||||
表11 | 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 否 | |||||||||
表12 | 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |||||||||
表13 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |||||||||
表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |||||||||
表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |
注:1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”,市县可根据实际预算编制批复情况统一要求,如确定公开,则在模板中相应增加该表。
表1
2023年部门综合预算收支总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
一、部门预算 | 11349873.32 | 一、部门预算 | 11349873.32 | 一、部门预算 | 11349873.32 | 一、部门预算 | 11349873.32 |
1、财政拨款 | 11349873.32 | 1、一般公共服务支出 | 9450915.83 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4849873.32 | 1、机关工资福利支出 | 3989926.20 |
(1)一般公共预算拨款 | 11349873.32 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3989926.20 | 2、机关商品和服务支出 | 6608801.12 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 448801.12 | 3、机关资本性支出(一) | 340000.00 |
(2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 411146.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
(3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 200000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6500000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 665312.72 | (2)商品和服务支出 | 6160000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 411146.00 |
5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 184963.61 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 340000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 | ||
13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 | ||
14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 | ||
15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
20、住房保障支出 | 848681.16 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
24、预备费 | 0.00 | ||||||
25、其他支出 | 0.00 | ||||||
26、转移性支出 | 0.00 | ||||||
27、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
28、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
29、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 11349873.32 | 本年支出合计 | 11349873.32 | 本年支出合计 | 11349873.32 | 本年支出合计 | 11349873.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
上年结转 | 0.00 | ||||||
收入总计 | 11349873.32 | 支出总计 | 11349873.32 | 支出总计 | 11349873.32 | 支出总计 | 11349873.32 |
表2
2023年部门综合预算收入总表
单位:元
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||
合计 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 | 榆林市档案馆 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122001 | 榆林市档案馆 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
2023年部门综合预算支出总表
单位:元
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||
合计 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 | 榆林市档案馆 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122001 | 榆林市档案馆 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 11349873.32 | 一、财政拨款 | 11349873.32 | 一、财政拨款 | 11349873.32 | 一、财政拨款 | 11349873.32 |
1、一般公共预算拨款 | 11349873.32 | 1、一般公共服务支出 | 9450915.83 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4849873.32 | 1、机关工资福利支出 | 3989926.20 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3989926.20 | 2、机关商品和服务支出 | 6608801.12 |
2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 448801.12 | 3、机关资本性支出(一) | 340000.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 411146.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
5、教育支出 | 200000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6500000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 665312.72 | (2)商品和服务支出 | 6160000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 | ||
9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 411146.00 | ||
10、卫生健康支出 | 184963.61 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 340000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 | ||
13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 | ||
14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 | ||
15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
20、住房保障支出 | 848681.16 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
24、预备费 | 0.00 | ||||||
25、其他支出 | 0.00 | ||||||
26、转移性支出 | 0.00 | ||||||
27、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
28、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
29、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 11349873.32 | 本年支出合计 | 11349873.32 | 本年支出合计 | 11349873.32 | 本年支出合计 | 11349873.32 |
上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 11349873.32 | 支出总计 | 11349873.32 | 支出总计 | 11349873.32 | 支出总计 | 11349873.32 |
表5
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)
单位:元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
合计 | 11,349,873.32 | 4,574,112.20 | 275,761.12 | 6,500,000.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 9,450,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | 6,300,000.00 | |
20126 | 档案事务 | 9,450,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | 6,300,000.00 | |
2012601 | 行政运行 | 3,150,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | 0.00 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 | |
205 | 教育支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
20508 | 进修及培训 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
2050803 | 培训支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 665,312.72 | 657,912.72 | 7,400.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 665,312.72 | 657,912.72 | 7,400.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438,608.48 | 438,608.48 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219,304.24 | 219,304.24 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | 0.00 |
表6
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)
单位:元
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
合计 | 11,349,873.32 | 4,574,112.20 | 275,761.12 | 6,500,000.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3,989,926.20 | 3,989,926.20 | 0.00 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,241,364.00 | 1,241,364.00 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 947,732.00 | 947,732.00 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 103,447.00 | 103,447.00 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 438,608.48 | 438,608.48 | 0.00 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 219,304.24 | 219,304.24 | 0.00 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,825.71 | 5,825.71 | 0.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 6,608,801.12 | 173,040.00 | 275,761.12 | 6,160,000.00 | |||
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 330,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 280,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | |
30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 | |
30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 41,361.12 | 0.00 | 41,361.12 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 194,540.00 | 173,040.00 | 21,500.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 327,400.00 | 0.00 | 47,400.00 | 280,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 411,146.00 | 411,146.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 336,240.00 | 336,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 70,706.00 | 70,706.00 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 资本性支出 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 |
表7
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)
单位:元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
合计 | 4,849,873.32 | 4,574,112.20 | 275,761.12 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,150,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | |
20126 | 档案事务 | 3,150,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | |
2012601 | 行政运行 | 3,150,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 665,312.72 | 657,912.72 | 7,400.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 665,312.72 | 657,912.72 | 7,400.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438,608.48 | 438,608.48 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219,304.24 | 219,304.24 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 |
表8
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)
单位:元
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
合计 | 4,849,873.32 | 4,574,112.20 | 275,761.12 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3,989,926.20 | 3,989,926.20 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,241,364.00 | 1,241,364.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 947,732.00 | 947,732.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 103,447.00 | 103,447.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 438,608.48 | 438,608.48 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 219,304.24 | 219,304.24 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,825.71 | 5,825.71 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 448,801.12 | 173,040.00 | 275,761.12 | |||
